電気特性 | 材料と表面処理 | |||
定格電圧 | AC 150V | シェル | 黄銅 | Ni |
耐電圧 | AC 500V(1分間) | 接続ナット | 黄銅 | Ni |
絶縁抵抗 | 500MΩ(DC 500V) | コンタクト オス | 黄銅 | Au/Ag |
接触抵抗 | 3mΩ以下(DC 1A) | コンタクト メス | 燐青銅/ベリリウム | Au/Ag |
周波数帯域 | 0〜2GHz | 絶縁体 | テフロン/ポリエチレン | |
VSWR | 1.2以下(0〜1.5GHz) | |||
特性インピーダンス | 75Ω |
型式番号 | インピーダンス | 適合ケーブル | 摘要 |
C15-P-TVE | 75Ω | TVEFCX,RG-59/U | 防水型 |
C15-P-5CV | 75Ω | 5C-2V | 防水型 |
Copyright © · 株式会社エスケイ工機 ·