電気特性 | 材料と表面処理 | |||
定格電圧 | AC 500V | シェル | 黄銅/ステンレス | Au/Ni |
耐電圧 | AC 1000V(1分間) | 接続ナット | 黄銅/ダイカスト | Au/Ni |
絶縁抵抗 | 5000MΩ(DC 500V) | コンタクト オス | 黄銅 | Au |
接触抵抗 | 3mΩ以下(DC 1A) | コンタクト メス | 燐青銅/ベリリウム | Au |
周波数帯域 | 0〜12GHz | 絶縁体 | テフロン | |
VSWR | 1.2以下(0〜6GHz) | |||
特性インピーダンス | 50Ω |
型式番号 | インピーダンス | 適合ケーブル | 摘要 |
SMA-SRP-402 | 50Ω | RG-402/U | |
SMA-SRP-405 | 50Ω | RG-405/U |
型式番号 | インピーダンス | 適合ケーブル | 摘要 |
SMA-P-402 | 50Ω | RG-402/U | |
SMA-P-405 | 50Ω | RG-405/U |
型式番号 | インピーダンス | 適合ケーブル | 摘要 |
SMA-LP-402 | 50Ω | RG-402/U | |
SMA-LP-405 | 50Ω | RG-405/U |
型式番号 | インピーダンス | 適合ケーブル | 摘要 |
SMA-P-1.5DV/C | 50Ω | 1.5D-2V | |
SMA-P-2.5DV/C | 50Ω | 2.5D-2V | |
SMA-P-1.5CV/C | 75Ω | 1.5C-2V | |
SMA-P-2.5CV/C | 75Ω | 2.5C-2V |
型式番号 | インピーダンス | 適合ケーブル | 摘要 |
SMA-TP-1.5DV/C | 50Ω | 1.5D-2V | |
SMA-TP-2.5DV/C | 50Ω | 2.5D-2V | |
SMA-TP-1.5CV/C | 75Ω | 1.5C-2V | |
SMA-TP-2.5CV/C | 75Ω | 2.5C-2V |
型式型番 | インピーダンス | 適合ケーブル | 摘要 |
SMA-LP-1.5DV/C | 50Ω | 1.5D-2V | |
SMA-LP-2.5DV/C | 50Ω | 2.5D-2V | |
SMA-LP-1.5CV/C | 75Ω | 1.5C-2V | |
SMA-LP-2.5CV/C | 75Ω | 2.5C-2V |
型式型番 | インピーダンス | 適合ケーブル | 摘要 |
SMA-SRJ-402 | 50Ω | RG-402/U | |
SMA-SRJ-405 | 50Ω | RG-405/U |
型式番号 | インピーダンス | 適合ケーブル | 摘要 |
SMA-PJ-402 | 50Ω | RG-402/U | |
SMA-PJ-405 | 50Ω | RG-405/U |
型式番号 | インピーダンス | 適合ケーブル | 摘要 |
SMA-TJ-1.5DV/C | 50Ω | 1.5D-2V | |
SMA-TJ-2.5DV/C | 50Ω | 2.5D-2V | |
SMA-TJ-1.5CV/C | 75Ω | 1.5C-2V | |
SMA-TJ-2.5CV/C | 75Ω | 2.5C-2V |
Copyright © · 株式会社エスケイ工機 ·