MODEL NO | ケーブル | PIPE(Φ外径) | PIPE(Φ外径) | CONTACT(Φ外径) | L = | l = |
CR-56-0908 | 1.5C・D-2V | 5.3 | 2.1 | 195 | 65 | |
2.5C・D-2V | 5.3 | 2.1 | 195 | 65 | ||
CR-50-0203 | RG-316 | 3.8 | 0.9 | 195 | 65 | |
1.5C・D-2V | 4.3 | 0.9 | 195 | 65 | ||
CR-50-1113 | RG-58A/U | 6.5 | 2.1 | 195 | 65 | |
RG-59A/U | 7.5 | 2.1 | 195 | 65 | ||
3C-2V | 6.5 | 2.1 | 195 | 65 | ||
3D-2V | 6.5 | 2.1 | 195 | 65 | ||
CR-50-8242 | 3C-2V | 6.5 | 2.1 | 222 | 70 | |
5C-2V | 9.5 | 2.1 | 222 | 70 | ||
CR-50-8281 | 5C-2V | 9.5 | 2.1 | 222 | 70 | |
5D-2V | 9.5 | 2.1 | 222 | 70 | ||
(A) | (B) | (C) |
Copyright © · 株式会社エスケイ工機 ·