ファイバタイプ | ||||
@ F2-SC / SPC 0.5-1 SM(R15)Y 0.7DAM1-B2 | 2心 | 2.5×3.5 | SM(9 /125μm) MM(50 / 125μm) MM(62.5 / 125μm)10G(クリア) |
Φ8×45 |
A F4-SC / SPC 0.5-1 SM(R15)Y 0.7DAM1-B2 | 4心 | 2.5×3.5 | Φ8×45 | |
B F8-SC / SPC 0.5-1 SM(R15)Y 0.7DAM1-B2 | 8心 | 2.5×4.5 | Φ10×45 |
型式番号(SC型) | 型式番号(LC型) |
ATT-SC / U-01dB | ATT-LC / U-01dB |
ATT-SC / U-02dB | ATT-LC / U-02dB |
ATT-SC / U-03dB | ATT-LC / U-03dB |
ATT-SC / U-04dB | ATT-LC / U-04dB |
ATT-SC / U-05dB | ATT-LC / U-05dB |
ATT-SC / U-06dB | ATT-LC / U-06dB |
ATT-SC / U-07dB | ATT-LC / U-07dB |
ATT-SC / U-08dB | ATT-LC / U-08dB |
ATT-SC / U-09dB | ATT-LC / U-09dB |
ATT-SC / U-10dB | ATT-LC / U-10dB |
ATT-SC / U-15dB | ATT-LC / U-15dB |
ATT-SC / U-20dB | ATT-LC / U-20dB |
型式番号 | 摘 要 |
@OPB6828-4P-M | 光ファイバ中継盤ケース |
AOPCB-50 | ファイバチューブ |
BOPCU11105 | 押え板 |
COPS-4-IN | 光ファイバインドアケーブル (シングルモードΦ125μの4心)300m |
セット型式番号 OPB6828-4P |
セット内容は⇒ | OPB6828-4P-M 2個 OPCB-50 4個 OPCU11105 1個 |
型式番号 | 摘 要 |
@OPC2445-22 | 光ファイバクランプ(横に連結できます) |
AOPS-60 | 光ファイバ融着補強スリーブ 被覆外径Φ0.25o〜Φ0.9oの単心用(リボン用もあります) |
BOPS-40CR-4 | 光ファイバ融着補強スリーブ 4心テープ用(補強材/セラミック) |
CSFCΦ2.5 | 光ファイバフェルール保護キャップ SC、FC、STコネクタ 白・緑・青・黒 |
DMUΦ1.25 | 光ファイバフェルール保護キャップ MUコネクタ 白・緑・青・黒 |
型 番 | 材 質 | 内径(ΦA) | 使用推奨径 | 肉厚(T) | 包装単位 |
ST-02EX | ナイロン6 | 2.0 | 1.7 | 0.45 | 100m |
ST-02EX(PE) | 低密度ポリエチレン | 2.0 | 1.7 | 0.60 | 100m |
ST-035EX(PE) | 低密度ポリエチレン | 3.5 | 3.2 | 0.50 | 100m |
Copyright © · 株式会社エスケイ工機 ·