Frequency [MHz] | 1 | 4 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 31.25 | 62.5 | 100 |
EIA/TIA Standard | >23 | >23 | >23 | >23 | >23 | >23 | >14 | >14 | >14 | >14 |
PAIR 1 | -60.08 | -47.12 | -41.32 | -39.47 | -35.53 | -33.65 | -31.73 | -29.91 | -24.19 | -20.56 |
PAIR 2 | -59.10 | -48.50 | -42.85 | -41.09 | -37.18 | -35.30 | -33.38 | -31.57 | -25.82 | -22.01 |
PAIR 3 | -54.38 | -48.19 | -42.98 | -41.17 | -37.33 | -35.48 | -33.61 | -31.84 | -26.13 | -22.60 |
PAIR 4 | -51.46 | -46.50 | -41.84 | -40.05 | -36.26 | -34.46 | -32.59 | -30.77 | -25.10 | -21.42 |
Frequency [MHz] | 1 | 4 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 31.25 | 62.5 | 100 |
EIA/TIA Standard | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
PAIR 1 | 0.001 | -0.002 | -0.011 | -0.011 | -0.019 | -0.026 | -0.037 | -0.048 | -0.057 | -0.066 |
PAIR 2 | 0.002 | -0.002 | -0.008 | -0.010 | -0.016 | -0.025 | -0.032 | -0.037 | -0.043 | -0.054 |
PAIR 3 | -0.006 | -0.004 | -0.012 | -0.014 | -0.022 | -0.031 | -0.038 | -0.050 | -0.061 | -0.074 |
PAIR 4 | -0.003 | -0.005 | -0.010 | -0.014 | -0.020 | -0.030 | -0.039 | -0.049 | -0.067 | -0.072 |
Frequency [MHz] | 1 | 4 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 31.25 | 62.5 | 100 |
EIA/TIA Standard | >65 | >65 | 62 | 60 | 56 | 54 | 52 | 50 | 44 | 40 |
PAIR 1-2 | -88.55 | -74.69 | -67.89 | -66.70 | -61.80 | -60.34 | -58.37 | -56.30 | -49.22 | -43.74 |
PAIR 1-3 | -89.79 | -84.76 | -81.22 | -77.60 | -72.87 | -70.13 | -68.42 | -67.50 | -61.19 | -56.88 |
PAIR 1-4 | -93.55 | -77.80 | -72.22 | -71.71 | -67.92 | -65.33 | -63.08 | -61.08 | -54.09 | -48.34 |
PAIR 2-3 | -83.17 | -70.85 | -65.33 | -62.93 | -58.66 | -56.75 | -54.95 | -52.92 | -47.01 | -43.07 |
PAIR 2-4 | -81.47 | -80.29 | -73.38 | -71.62 | -67.45 | -66.65 | -64.28 | -62.16 | -56.06 | -51.75 |
PAIR 3-4 | -82.30 | -78.65 | -70.95 | -69.10 | -65.11 | -62.73 | -61.06 | -59.16 | -53.34 | -49.30 |
型式番号 | ワイヤリングタイプ | IDCタイプ | 摘 要 | 色 |
@ 3013A-C8-C5E | T568A/B兼用 | 110 | RJ-45 | 白・灰・黄・緑・青・赤・黒 |
A 3013A-C8S-C5E | T568A/B兼用 | 110 | RJ-45EMI対策 | 白・灰・黄・緑・青・赤・黒 |
B 3013A-C8FS-C5E | T568A/B兼用 | 110 | RJ-45EMI対策 | |
C 3013A-6 | USOC | 110 | RJ-12 | 白・灰・黄・緑・青・赤・黒 |
D 3013BUS-1 | KEYSTON JACKS | キーストンジャックホルダー | 白・灰・黄・緑・青・赤・黒 | |
E 3013BUS-3 | BNC | BNCホルダー | 白・灰・黄・緑・青・赤・黒 | |
F 3013BUS-4 | ST FIBER | STホルダー | 白・灰・黄・緑・青・赤・黒 | |
G 3015A-C8-C5E | T568A/B兼用 | 110 | RJ-45 | 白(ツールレスタイプ) |
Copyright © · 株式会社エスケイ工機 ·