型 番 | L(mm) | W(mm) | 結束径(mm) | 包装単位 |
SMT5-70 | 70.0 | 5.0 | 最大Φ10.0 | 20個×100袋 |
SMT5-80 | 80.0 | 5.0 | 最大Φ12.0 | 20個×100袋 |
SMT5-100 | 100.0 | 5.0 | 最大Φ20.0 | 20個×100袋 |
SMT5-120 | 120.0 | 5.0 | 最大Φ25.0 | 20個×100袋 |
SMT5-150 | 150.0 | 5.0 | 最大Φ35.0 | 20個×100袋 |
SMT5-180 | 180.0 | 5.0 | 最大Φ44.0 | 20個×100袋 |
SMT5-250 | 250.0 | 5.0 | 最大Φ66.0 | 20個×100袋 |
SMT5-350 | 350.0 | 5.0 | 最大Φ98.0 | 10個×100袋 |
SMT5-450 | 450.0 | 5.0 | 最大Φ130.0 | 10個×100袋 |
SMT10-180 | 180.0 | 10.0 | 最大Φ44.0 | 10個×100袋 |
SMT10-250 | 250.0 | 10.0 | 最大Φ66.0 | 10個×100袋 |
SMT10-350 | 350.0 | 10.0 | 最大Φ98.0 | 10個×100袋 |
SMT10-450 | 450.0 | 10.0 | 最大Φ130.0 | 10個×100袋 |
SMT10-500 | 500.0 | 10.0 | 最大Φ146.0 | 10個×100袋 |
SMT10-600 | 600.0 | 10.0 | 最大Φ178.0 | 10個×100袋 |
SMT10-700 | 700.0 | 10.0 | 最大Φ210.0 | 10個×100袋 |
SMT10-800 | 800.0 | 10.0 | 最大Φ242.0 | 10個×100袋 |
SMT10-900 | 900.0 | 10.0 | 最大Φ273.0 | 10個×100袋 |
SMT10-1000 | 1000.0 | 10.0 | 最大Φ305.0 | 10個×100袋 |
SMT10-1200 | 1200.0 | 10.0 | 最大Φ370.0 | 5個×100袋 |
SMT10-1400 | 1400.0 | 10.0 | 最大Φ433.0 | 5個×100袋 |
SMT10-1650 | 1650.0 | 10.0 | 最大Φ512.0 | 5個×100袋 |
SMT10-2000 | 2000.0 | 10.0 | 最大Φ624.0 | 5個×100袋 |
SMT10-2200 | 2200.0 | 10.0 | 最大Φ687.0 | 5個×100袋 |
Copyright © · 株式会社エスケイ工機 ·