型 番 | L1(mm) | L2(mm) | 結束径(mm) | 包装単位 |
AC10- 350R&S | 350.0 | 100.0 | 最大Φ98.0 | 10個×100袋 |
AC10- 450R&S | 450.0 | 100.0 | 最大Φ130.0 | 10個×100袋 |
AC10- 500R&S | 500.0 | 100.0 | 最大Φ146.0 | 10個×100袋 |
AC10- 600R&S | 600.0 | 150.0 | 最大Φ178.0 | 10個×100袋 |
AC10- 700R&S | 700.0 | 150.0 | 最大Φ210.0 | 10個×100袋 |
AC10- 800R&S | 800.0 | 150.0 | 最大Φ242.0 | 10個×100袋 |
AC10- 900R&S | 900.0 | 150.0 | 最大Φ273.0 | 10個×100袋 |
AC10-1000R&S | 1000.0 | 150.0 | 最大Φ305.0 | 10個×100袋 |
AC10-1200R&S | 1200.0 | 150.0 | 最大Φ370.0 | 5個×100袋 |
AC10-1400R&S | 1400.0 | 150.0 | 最大Φ433.0 | 5個×100袋 |
AC10-1650R&S | 1650.0 | 150.0 | 最大Φ512.0 | 5個×100袋 |
AC10-2000R&S | 2000.0 | 150.0 | 最大Φ624.0 | 5個×100袋 |
AC10-2200R&S | 2200.0 | 150.0 | 最大Φ687.0 | 5個×100袋 |
Copyright © · 株式会社エスケイ工機 ·