型 番 | 収縮後肉厚 (標準値) | 包装単位 | ||
収縮前(最小) | 収縮後(最大) | |||
SPSW24 | Φ1.27 | Φ0.69 | 0.31 | 個 |
SPSW20 | Φ1.52 | Φ0.99 | 0.41 | 個 |
SPSW18 | Φ1.93 | Φ1.24 | 0.41 | 個 |
SPSW16 | Φ2.37 | Φ1.55 | 0.41 | 個 |
SPSW14 | Φ3.05 | Φ1.83 | 0.41 | 個 |
SPSW12 | Φ3.81 | Φ2.26 | 0.41 | 個 |
SPSW10 | Φ4.85 | Φ2.84 | 0.41 | 個 |
SPSW8 | Φ6.10 | Φ3.58 | 0.51 | 個 |
SPSW6 | Φ7.67 | Φ4.52 | 0.51 | 個 |
SPSW4 | Φ9.40 | Φ5.69 | 0.51 | 個 |
SPSW2 | Φ10.92 | Φ7.06 | 0.51 | 個 |
SPSW0 | Φ11.94 | Φ8.81 | 0.51 | 個 |
Copyright © · 株式会社エスケイ工機 ·