型 番 | 内径(Φ) | 外径(Φ) | 肉厚 | 包装単位 |
CP-N-0.5×1 | Φ0.5 | Φ1.0 | 0.25 | 100m |
CP-N-1×2 | Φ1.0 | Φ2.0 | 1.5 | 100m |
CP-N-2×3 | Φ2.0 | Φ3.0 | 0.5 | 100m |
CP-N-3×5 | Φ3.0 | Φ5.0 | 1.0 | 100m |
CP-N-4×6 | Φ4.0 | Φ6.0 | 1.0 | 100m |
CP-N-5×7 | Φ5.0 | Φ7.0 | 1.0 | 100m |
CP-N-6×8 | Φ6.0 | Φ8.0 | 1.0 | 100m |
CP-N-7×10 | Φ7.0 | Φ10.0 | 1.5 | 50m |
CP-N-8×11 | Φ8.0 | Φ11.0 | 1.5 | 50m |
CP-N-9×12 | Φ9.0 | Φ12.0 | 1.5 | 50m |
CP-N-10×13 | Φ10.0 | Φ13.0 | 1.5 | 50m |
CP-N-12×16 | Φ12.0 | Φ16.0 | 2.0 | 50m |
CP-N-15×20 | Φ15.0 | Φ20.0 | 2.5 | 50m |
CP-N-25×33 | Φ25.0 | Φ33.0 | 4.0 | 30m |
Copyright © · 株式会社エスケイ工機 ·