型 番 | 内径(ΦA) | 外径(ΦB) | 肉厚(T) | ピッチ(P) | 結束径(ΦC) | 包装単位 |
SP-1.6 | Φ1.6 | Φ3.2 | 0.8 | 5.5 | Φ1.6〜Φ5.0 | 200m×18巻 |
SP-2.6 | Φ2.6 | Φ3.8 | 0.6 | 8.0 | Φ2.6〜Φ7.0 | 100m×18巻 |
SP-04 | Φ4.0 | Φ5.6 | 0.8 | 10.0 | Φ4.0〜Φ12.0 | 100m×18巻 |
SP-06 | Φ6.0 | Φ7.6 | 0.8 | 10.0 | Φ6.0〜Φ18.0 | 100m×10巻 |
SP-08 | Φ8.0 | Φ10.0 | 1.0 | 13.0 | Φ8.0〜Φ25.0 | 50m×10巻 |
SP-09 | Φ9.0 | Φ11.0 | 1.0 | 13.0 | Φ9.0〜Φ28.0 | 50m×10巻 |
SP-10 | Φ10.0 | Φ12.0 | 1.0 | 13.0 | Φ10.0〜Φ30.0 | 50m×10巻 |
SP-12 | Φ12.0 | Φ14.0 | 1.0 | 16.0 | Φ12.0〜Φ35.0 | 50m×5巻 |
SP-15 | Φ15.0 | Φ17.4 | 1.2 | 20.0 | Φ15.0〜Φ45.0 | 50m×5巻 |
SP-20 | Φ20.0 | Φ23.0 | 1.5 | 20.0 | Φ20.0〜Φ60.0 | 25m×5巻 |
SP-25 | Φ25.0 | Φ28.4 | 1.7 | 25.0 | Φ25.0〜Φ75.0 | 20m×5巻 |
型 番 | 内径(ΦA) | 外径(ΦB) | 肉厚(T) | ピッチ(P) | 結束径(ΦC) | 包装単位 |
WT-2.6 | Φ2.6 | Φ4.6 | 1.0 | 7.0 | Φ2.6〜Φ7.0 | 100m×18巻 |
WT-04 | Φ4.0 | Φ6.0 | 1.0 | 7.0 | Φ4.0〜Φ12.0 | 100m×18巻 |
WT-06 | Φ6.0 | Φ8.0 | 1.0 | 9.0 | Φ6.0〜Φ18.0 | 100m×10巻 |
WT-08 | Φ8.0 | Φ11.0 | 1.5 | 12.0 | Φ8.0〜Φ25.0 | 50m×10巻 |
WT-09 | Φ9.0 | Φ12.0 | 1.5 | 12.0 | Φ9.0〜Φ28.0 | 50m×10巻 |
WT-10 | Φ10.0 | Φ13.0 | 1.5 | 13.0 | Φ10.0〜Φ30.0 | 50m×10巻 |
WT-12 | Φ12.0 | Φ15.0 | 1.5 | 16.0 | Φ12.0〜Φ35.0 | 40m×5巻 |
WT-15 | Φ15.0 | Φ18.0 | 1.5 | 20.0 | Φ15.0〜Φ45.0 | 40m×5巻 |
WT-20 | Φ20.0 | Φ24.0 | 2.0 | 25.0 | Φ20.0〜Φ60.0 | 25m×5巻 |
WT-25 | Φ25.0 | Φ29.0 | 2.0 | 25.0 | Φ25.0〜Φ75.0 | 20m×5巻 |
型 番 | 内径(ΦA) | 外径(ΦB) | 肉厚(T) | ピッチ(P) | 結束径(ΦC) | 包装単位 |
SPN-2.6 | Φ2.6 | Φ3.8 | 0.6 | 8.0 | Φ2.6〜Φ7.0 | 100m×18巻 |
SPN-04 | Φ4.0 | Φ5.6 | 0.8 | 10.0 | Φ4.0〜Φ12.0 | 100m×18巻 |
SPN-06 | Φ6.0 | Φ7.6 | 0.8 | 10.0 | Φ6.0〜Φ18.0 | 100m×10巻 |
SPN-08 | Φ8.0 | Φ10.0 | 1.0 | 13.0 | Φ8.0〜Φ25.0 | 50m×10巻 |
SPN-09 | Φ9.0 | Φ11.0 | 1.0 | 13.0 | Φ9.0〜Φ28.0 | 50m×10巻 |
SPN-10 | Φ10.0 | Φ12.0 | 1.0 | 13.0 | Φ10.0〜Φ30.0 | 50m×10巻 |
SPN-12 | Φ12.0 | Φ14.0 | 1.0 | 16.0 | Φ12.0〜Φ35.0 | 50m×5巻 |
SPN-15 | Φ15.0 | Φ17.4 | 1.2 | 20.0 | Φ15.0〜Φ45.0 | 50m×5巻 |
SPN-20 | Φ20.0 | Φ23.0 | 1.5 | 20.0 | Φ20.0〜Φ60.0 | 25m×5巻 |
SPN-25 | Φ25.0 | Φ28.4 | 1.7 | 25.0 | Φ25.0〜Φ75.0 | 20m×5巻 |
型 番 | 内径(ΦA) | 外径(ΦB) | 肉厚(T) | ピッチ(P) | 結束径(ΦC) | 包装単位 |
SPN-2.6CL | Φ2.6 | Φ4.6 | 1.0 | 7.0 | Φ2.6〜Φ7.0 | 100m×18巻 |
SPN-04CL | Φ4.0 | Φ6.0 | 1.0 | 7.0 | Φ4.0〜Φ12.0 | 100m×18巻 |
SPN-06CL | Φ6.0 | Φ8.0 | 1.0 | 9.0 | Φ6.0〜Φ18.0 | 100m×10巻 |
SPN-08CL | Φ8.0 | Φ11.0 | 1.5 | 12.0 | Φ8.0〜Φ25.0 | 50m×10巻 |
SPN-10CL | Φ10.0 | Φ13.0 | 1.5 | 13.0 | Φ10.0〜Φ30.0 | 50m×10巻 |
SPN-12CL | Φ12.0 | Φ15.0 | 1.5 | 16.0 | Φ12.0〜Φ35.0 | 50m×5巻 |
SPN-15CL | Φ15.0 | Φ18.0 | 1.5 | 20.0 | Φ15.0〜Φ45.0 | 50m×5巻 |
SPN-20CL | Φ20.0 | Φ24.0 | 2.0 | 25.0 | Φ20.0〜Φ60.0 | 25m×5巻 |
Copyright © · 株式会社エスケイ工機 ·