型 番 | ΦA | ΦB | (C) | (D) | (E) | (F) | T | 長さ |
KC5 | Φ5.3±0.1 | Φ7.5±0.3 | 2.3 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 0.2±0.05 | 500m |
KC7 | Φ7.3±0.1 | Φ10.2±0.3 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 0.3±0.05 | 300m |
KC9 | Φ9.2±0.1 | Φ12.2±0.3 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 0.3±0.05 | 300m |
KC10 | Φ10.3±0.1 | Φ13.2±0.3 | 2.9 | 1.25 | 0.3 | 1.65 | 0.3±0.05 | 300m |
KC11 | Φ11.3±0.1 | Φ14.1±0.3 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3±0.05 | 200m |
KC13 | Φ13.3±0.1 | Φ16.2±0.3 | 3.2 | 1.4 | 0.35 | 1.8 | 0.3±0.05 | 200m |
KC14 | Φ14.4±0.1 | Φ19.2±0.3 | 3.5 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 0.3±0.05 | 200m |
KC15 | Φ15.3±0.1 | Φ19.5±0.3 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | 2.0 | 0.3±0.05 | 200m |
KC18 | Φ18.3±0.1 | Φ23.6±0.3 | 4.1 | 1.9 | 0.5 | 2.2 | 0.35±0.05 | 200m |
KC19 | Φ19.9±0.1 | Φ24.6±0.3 | 4.2 | 1.9 | 0.5 | 2.25 | 0.35±0.05 | 200m |
KC22 | Φ22.9±0.1 | Φ27.6±0.3 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 0.35±0.05 | 100m |
KC25 | Φ25.0±0.1 | Φ30.0±0.3 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 0.35±0.05 | 100m |
KC28 | Φ28.2±0.1 | Φ34.0±0.3 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 0.35±0.05 | 100m |
KC32 | Φ32.7±0.1 | Φ38.0±0.3 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 0.35±0.05 | 50m |
Copyright © · 株式会社エスケイ工機 ·