型番 | A | B | C | D | E | 結束径(Φ) | 包装単位 |
SKC- 5 | 16.0 | 19.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 5.3 | 100個 |
SKC- 6 | 24.0 | 19.0 | 10.0 | 12.0 | 3.0 | 4.0〜6.0 | 100個 |
SKC- 8 | 24.0 | 19.0 | 10.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0〜8.0 | 100個 |
SKC-10 | 30.0 | 24.0 | 13.0 | 17.0 | 3.5 | 8.0〜10.0 | 100個 |
SKC-14 | 30.0 | 24.0 | 13.0 | 19.0 | 3.5 | 12.0〜14.0 | 100個 |
SKC-18 | 31.0 | 24.0 | 13.0 | 24.0 | 3.5 | 16.0〜18.0 | 100個 |
SKC-22 | 35.0 | 27.0 | 16.0 | 30.0 | 4.0 | 20.0〜22.0 | 50個 |
SKC-26 | 42.0 | 28.0 | 18.0 | 30.0 | 4.0 | 24.0〜26.0 | 25個 |
SKC-30 | 49.0 | 35.0 | 22.0 | 35.0 | 4.5 | 28.0〜30.0 | 20個 |
Copyright © · 株式会社エスケイ工機 ·