-01 0.98N(100gf) |
-03 2.94N(300gf) |
-05 4.90N(500gf) |
-10 9.80N(1000gf) |
-20 1.96N(2000gf) |
|
バネ圧標記 | 黄色 | 紫色 | 無地 | 緑色 | 青色 |
S-300 | 〇 | △ | △ | △ | △ |
S-301 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 |
S-302 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 |
S-303 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 |
S-303(L) | 〇 | △ | △ | △ | △ |
S-304 | △ | △ | △ | − | − |
S-305 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 |
S-306 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 |
S-307 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 |
S-309 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 |
S-310 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 |
S-311 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ |
S-315 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 |
S-316 | △ | △ | △ | △ | 〇 |
S-318 | △ | △ | △ | △ | △ |
S-320 | △ | △ | △ | △ | △ |
S-321 | 〇 | △ | △ | △ | △ |
S-323 | △ | △ | △ | △ | △ |
-01 0.98N(100gf) |
-05 4.90N(500gf) |
-10 9.80N(1000gf) |
-20 1.96N(2000gf) |
|
S-253 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
S-259 | 〇 | △ | △ | 〇 |
-01 0.98N(100gf) |
-05 4.90N(500gf) |
-10 9.80N(1000gf) |
|
S-209 | △ | △ | 〇 |
S-210 | 〇 | △ | 〇 |
S-214 | △ | △ | − |
S-223 | 〇 | △ | − |
Copyright © · 株式会社エスケイ工機 ·