タイプ | 品名 | 型式番号 | 色 | 使用温度 | 難燃性 | ループ引張強度N(kgf) | 包装単位 |
広幅 | バンド | ED10-15 | 黒 | -40℃〜85℃ | UL94HB | ― | 1巻(15m) |
ロッキングヘッド | ED10H | 1274(130) | 25個 | ||||
細幅 | バンド | ED6-15 | 黒 | -40℃〜85℃ | UL94HB | ― | 1巻(15m) |
ロッキングヘッド | ED6H | 748(80) | 25個 |
タイプ | 品名 | 型式番号 | 色 | 使用温度 | 難燃性 | ループ引張強度N(kgf) | 包装単位 |
広幅 | バンド | ED10PA-50 | ナチュラル | -40℃〜95℃ | 酸素指数26% | ― | 1巻(50m) |
ロッキングヘッド | ED10PAH | 1127(115) | 25個 | ||||
細幅 | バンド | ED6PA-50 | ナチュラル | -40℃〜95℃ | 酸素指数26% | ― | 1巻(50m) |
ロッキングヘッド | ED6PAH | 735(75) | 25個 |
Copyright © · 株式会社エスケイ工機 ·