端末キャップ

●用途 電線、配管などの端末の処理、保護
●材質 軟質塩化ビニール
●色  透明・黒・白・赤・灰・青・黄・緑・茶

※特注品についてもご相談ください。


(単位:mm)
型 番 内径(ΦD) 深さ(L) 肉厚(T) 包装単位
TMC- 2.0 2.0 15.0 0.8 10000個
TMC- 2.5 2.5 15.0 0.8 10000個
TMC- 3.0 3.0 15.0 0.8 10000個
TMC- 3.5 3.5 15.0 0.8 10000個
TMC- 4.0 4.0 15.0 0.8 10000個
TMC- 4.5 4.5 15.0 0.8 10000個
TMC- 5.0 5.0 15.0 0.8 10000個
TMC- 5.5 5.5 15.0 0.8 10000個
TMC- 6.0 6.0 15.0 0.8 10000個
TMC- 6.5 6.5 15.0 0.8 10000個
TMC- 7.0 7.0 15.0 0.8 10000個
TMC- 7.5 7.5 15.0 0.8 10000個
TMC- 8.0 8.0 15.0 1.0 10000個
TMC- 8.5 8.5 15.0 1.0 10000個
TMC- 9.0 9.0 15.0 1.0 10000個
TMC- 9.5 9.5 15.0 1.0 10000個
TMC-10.0 10.0 20.0 1.0 10000個
TMC-10.5 10.5 20.0 1.0 5000個
TMC-11.0 11.0 20.0 1.0 5000個
TMC-11.5 11.5 20.0 1.0 5000個
TMC-12.0 12.0 20.0 1.2 5000個
TMC-12.5 12.5 20.0 1.2 5000個
TMC-13.0 13.0 20.0 1.2 5000個
TMC-13.5 13.5 20.0 1.2 5000個
TMC-14.0 14.0 20.0 1.2 5000個
TMC-14.5 14.5 20.0 1.2 5000個
TMC-15.0 15.0 20.0 1.2 5000個
TMC-15.5 15.5 20.0 1.2 5000個
TMC-16.0 16.0 20.0 1.2 5000個
TMC-17.0 17.0 25.0 1.5 5000個
TMC-18.0 18.0 25.0 1.5 5000個
TMC-19.0 19.0 25.0 1.5 5000個
TMC-20.0 20.0 25.0 1.5 5000個
TMC-21.0 21.0 25.0 1.5 1000個
TMC-22.0 22.0 25.0 1.5 1000個
TMC-23.0 23.0 25.0 1.5 1000個
TMC-24.0 24.0 25.0 1.5 1000個
TMC-25.0 25.0 25.0 1.5 1000個
TMC-26.0 26.0 30.0 1.5 1000個
TMC-27.0 27.0 30.0 1.5 1000個
TMC-28.0 28.0 30.0 1.5 1000個
TMC-30.0 30.0 30.0 1.5 1000個
TMC-32.0 32.0 30.0 1.5 1000個
TMC-34.0 34.0 40.0 1.5 1000個
TMC-36.0 36.0 40.0 1.5 1000個
TMC-38.0 38.0 40.0 2.0 1000個
TMC-40.0 40.0 40.0 2.0 1000個
TMC-42.0 42.0 50.0 2.0 1000個
TMC-44.0 44.0 50.0 2.0 1000個
TMC-46.0 46.0 50.0 2.0 1000個
TMC-48.0 48.0 50.0 2.0 1000個
TMC-50.0 50.0 60.0 2.0 1000個


Copyright © · 株式会社エスケイ工機 ·